Capitulo 2 Satélites- Colección de imagenes
VICAL utiliza las colecciones de imágenes de reflectancia de la superficie terrestre corregidas atmosféricamente de LandSat (misiones 4, 5, 7, 8 y 9, con imágenes desde 1982 hasta el presente) y Sentinel-2.
En la Tabla 2.1 se muestra las características generales de estas colecciones de imágenes y el código de la colección de imágenes en GEE
Sensor | Dataset.availability | Collection.ID |
---|---|---|
Landsat-4 TM | 22/08/1982 - 24/06/1993 | LANDSAT/LT04/C02/T1_L2 |
Landsat-5 TM | 16/03/1993 – 05/05/2012 | LANDSAT/LT05/C02/T1_L2 |
Landsat-7 ETM+ | 01/01/1999-present | LANDSAT/ LC08 /C01/T1_L2 |
Landsat-8 OLI | 11/04/2013- present | LANDSAT/LE07/C01/T1_L2 |
Landsat-9 OLI-2 | 31/10/2021- present | LANDSAT/LC09/C02/T1_L2 |
Sentinel-2 (MSI) | 28/03/2017-present | COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED |

Figura 2.1: Comparación de Lansat y Sentinel-2 y ubicacion de las bandas espectrales. Los números indican el número de bandas espectrales consideradas en cada sensor.